Table 2

Pathogen-specific attributable incidence with 95% CIs of diarrhoea hospitalisations and deaths in 2017–2018 both globally and by geographic grouping in children less than 5 years of age in Global Pediatric Diarrhea Surveillance countries

All causeRotavirusShigellaNorovirusAdenovirus 40/41SapovirusETECCryptosporidiumAstrovirusC. jejuni/C. coliSalmonella
Hospitalisations*19.2 (17.0 to 21.9)6.4 (5.3 to 7.8)1.9 (1.5 to 2.2)1.2 (1.0 to 1.5)1.1 (0.8 to 1.3)0.7 (0.6 to 0.9)0.7 (0.6 to 0.9)0.7 (0.5 to 0.8)0.5 (0.4 to 0.7)0.3 (0.2 to 0.4)0.2 (0.1 to 0.3)
Central America17.2 (13.2 to 22.3)3.0 (2.2 to 4.0)3.3 (1.9 to 4.8)2.0 (1.0 to 3.5)1.7 (0.7 to 2.6)0.5 (0.2 to 0.8)0.4 (0.2 to 0.6)0.3 (0.1 to 0.5)0.8 (0.4 to 1.2)0.5 (0.0 to 0.8)0.1 (0.0 to 0.1)
South America10.8 (8.9 to 13.1)1.7 (1.3 to 2.2)1.3 (1.0 to 1.6)2.4 (1.9 to 3.0)0.6 (0.4 to 0.8)0.5 (0.4 to 0.6)0.3 (0.2 to 0.4)0.1 (0.0 to 0.1)0.2 (0.1 to 0.2)0.3 (0.2 to 0.4)0.1 (0.0 to 0.1)
Eastern Europe3.9 (2.8 to 5.4)1.4 (1.0 to 2.1)0.0 (0.0 to 0.0)0.3 (0.2 to 0.4)0.1 (0.0 to 0.1)0.1 (0.1 to 0.1)0.0 (0.0 to 0.0)0.0 (0.0 to 0.0)0.0 (0.0 to 0.0)0.2 (0.1 to 0.3)0.1 (0.0 to 0.1)
Central and
Western Asia
4.4 (3.4 to 5.6)0.7 (0.5 to 0.9)0.4 (0.3 to 0.5)0.5 (0.4 to 0.7)0.1 (0.1 to 0.2)0.3 (0.2 to 0.3)0.2 (0.1 to 0.2)0.1 (0.1 to 0.1)0.1 (0.1 to 0.2)0.0 (0.0 to 0.0)0.0 (0.0 to 0.0)
West Africa61.3 (48.0 to 78.4)27.5 (19.7 to 36.9)5.8 (3.1 to 7.8)2.6 (1.8 to 3.4)2.2 (1.1 to 3.2)2.7 (1.8 to 3.8)2.5 (1.7 to 3.4)2.1 (1.2 to 3.1)2.1 (1.2 to 3.2)0.4 (0.2 to 0.6)0.7 (0.2 to 1.2)
East and
Southern Africa
60.2 (50.4 to 72.2)14.1 (11.8 to 16.6)7.4 (5.8 to 9.4)3.6 (2.2 to 5.0)3.0 (2.0 to 4.1)2.4 (1.6 to 3.1)3.3 (2.6 to 4.2)3.6 (2.5 to 4.7)1.3 (0.8 to 1.8)1.1 (0.5 to 1.8)0.4 (0.3 to 0.6)
South Asia4.9 (3.4 to 7.1)1.2 (0.8 to 1.8)0.7 (0.4 to 1.1)0.3 (0.2 to 0.7)0.9 (0.5 to 1.3)0.2 (0.0 to 0.4)0.1 (0.0 to 0.1)0.1 (0.0 to 0.1)0.1 (0.0 to 0.2)0.2 (0.0 to 0.3)0.1 (0.0 to 0.1)
Southeast Asia and Oceania14.3 (11.5 to 17.8)4.5 (3.6 to 5.7)0.9 (0.7 to 1.2)1.5 (1.1 to 1.8)0.8 (0.5 to 1.1)0.3 (0.2 to 0.4)0.2 (0.1 to 0.2)0.0 (0.0 to 0.1)0.3 (0.2 to 0.4)0.4 (0.2 to 0.5)0.1 (0.0 to 0.1)
East Asia6.2 (4.2 to 9.1)1.7 (1.1 to 2.5)0.0 (0.0 to 0.0)0.8 (0.5 to 1.2)0.1 (0.0 to 0.2)0.1 (0.1 to 0.1)0.0 (0.0 to 0.0)0.0 (0.0 to 0.0)0.1 (0.1 to 0.2)0.0 (0.0 to 0.1)0.1 (0.0 to 0.1)
Deaths†88.5 (76.2 to 103.0)34.0 (27.1 to 42.2)9.6 (6.9 to 12.0)6.3 (4.7 to 7.8)4.9 (3.9 to 6.4)3.6 (2.6 to 4.9)3.3 (2.6 to 4.1)3.0 (2.0 to 3.9)2.9 (2.0 to 3.8)1.2 (0.4 to 1.8)1.0 (0.5 to 1.4)
Central America33.0 (22.2 to 47.7)5.7 (3.7 to 8.5)6.9 (3.6 to 11.5)3.7 (1.3 to 6.0)3.9 (1.6 to 7.8)0.9 (0.3 to 1.6)0.9 (0.3 to 1.6)1.5 (0.6 to 2.6)0.6 (0.3 to 1.1)1.0 (0.0 to 1.9)0.2 (0.1 to 0.3)
South America11.6 (7.6 to 17.1)2.1 (1.2 to 3.7)1.3 (0.8 to 1.9)0.6 (0.3 to 0.9)2.6 (1.7 to 3.8)0.5 (0.3 to 0.8)0.4 (0.2 to 0.8)0.2 (0.1 to 0.3)0.1 (0.0 to 0.1)0.4 (0.2 to 0.6)0.1 (0.0 to 0.1)
Eastern Europe0.8 (0.6 to 1.1)0.3 (0.2 to 0.4)0.0 (0.0 to 0.0)0.0 (0.0 to 0.0)0.1 (0.0 to 0.1)0.0 (0.0 to 0.0)0.0 (0.0 to 0.0)0.0 (0.0 to 0.0)0.0 (0.0 to 0.0)0.0 (0.0 to 0.1)0.0 (0.0 to 0.0)
Central and Western Asia16.8 (11.0 to 25.9)3.5 (2.1 to 5.7)2.1 (1.3 to 3.4)0.6 (0.2 to 1.0)1.6 (1.0 to 2.4)1.1 (0.7 to 1.8)0.7 (0.4 to 1.1)0.7 (0.4 to 1.1)0.5 (0.2 to 1.0)0.1 (0.0 to 0.1)0.0 (0.0 to 0.0)
West Africa358.1 (280.0 to 459.2)182.0 (131.7 to 241.6)33.2 (14.3 to 45.7)12.1 (4.8 to 18.5)16.0 (11.5 to 21.4)17.3 (11.4 to 24.1)15.4 (10.4 to 21.0)14.7 (8.3 to 21.3)12.1 (5.8 to 18.4)1.1 (0.6 to 1.7)4.5 (0.6 to 7.6)
East and Southern Africa161.2 (128.3 to 210.4)34.8 (27.6 to 43.8)21.9 (16.3 to 30.4)7.7 (4.5 to 10.9)9.4 (4.9 to 13.9)6.1 (3.7 to 8.7)9.1 (6.8 to 12.4)3.9 (2.4 to 6.0)9.4 (6.1 to 13.3)3.2 (1.4 to 5.6)0.8 (0.4 to 1.2)
South Asia52.8 (39.5 to 69.0)13.1 (9.7 to 17.5)7.0 (4.4 to 10.7)9.5 (5.9 to 12.8)3.5 (2.0 to 7.3)1.6 (0.4 to 3.9)0.8 (0.4 to 1.3)1.4 (0.3 to 2.3)1.0 (0.5 to 1.4)1.7 (0.0 to 3.0)0.8 (0.5 to 1.1)
Southeast Asia and Oceania38.8 (30.3 to 49.0)13.3 (10.1 to 17.3)3.1 (2.2 to 4.2)2.5 (1.4 to 3.6)2.9 (2.1 to 3.7)0.6 (0.4 to 0.8)0.4 (0.3 to 0.6)1.0 (0.6 to 1.4)0.1 (0.1 to 0.2)1.0 (0.4 to 1.6)0.2 (0.1 to 0.4)
East Asia2.3 (1.9 to 2.8)0.6 (0.5 to 0.8)0.0 (0.0 to 0.0)0.1 (0.0 to 0.1)0.3 (0.2 to 0.4)0.0 (0.0 to 0.0)0.0 (0.0 to 0.0)0.0 (0.0 to 0.0)0.0 (0.0 to 0.0)0.0 (0.0 to 0.0)0.0 (0.0 to 0.0)
  • *Per 1000 child-years.

  • †Per 100 000 child-years.

  • ETEC, enterotoxigenic E. coli.