Table 2

Estimated prevalence and number of people with CKD (overall and stages 4–5) in countries of Asia, by cluster

Overall CKD*Advanced CKD†
ClusterCountriesNo of people aged ≥20 years in 2020 (× million)Population-based studiesAll studiesPopulation-based studiesAll studies
No of patients (× million; 95% CI)Prevalence (%; 95% CI)No of patients (× million; 95% CI)Prevalence (%; 95% CI)No of patients (× million; 95% CI)Prevalence (%; 95% CI)No of patients (× million; 95% CI)Prevalence (%; 95% CI)
1Afghanistan18.023.06 (2.74 to 3.39)17.0 (15.2 to 18.8)‡2.61 (2.18 to 3.03)14.5 (12.1 to 16.8)‡3.06 (2.74 to 3.39)17.0 (15.2 to 18.8)‡0.79 (0 to 2.05)4.4 (0.0 to 11.4)‡
Pakistan§122.008.71 (7.79 to 9.64)17.0 (15.2 to 18.8)7.43 (6.2 to 8.61)14.5 (12.1 to 16.8)8.71 (7.79 to 9.64)17.0 (15.2 to 18.8)¶2.26 (0 to 5.84)4.4 (0.0 to 11.4)
2Bangladesh105.0417.23 (2.1 to 32.35)16.4 (2.0 to 30.8)20.8 (10.29 to 31.41)19.8 (9.8 to 29.9)6.51 (0 to 16.07)6.2 (0.0 to 15.3)4.73 (0 to 12.39)4.5 (0.0 to 11.8)
Bhutan0.510.07 (0.05 to 0.1)14.7 (10.6 to 18.9)‡0.08 (0.06 to 0.1)15.4 (11.5 to 19.4)‡0.01 (0 to 0.04)2.0 (0.0 to 7.2)‡0.01 (0 to 0.02)1.3 (0.0 to 4.9)‡
Nepal17.552.56 (1.81 to 3.32)14.6 (10.3 to 18.9)2.56 (1.81 to 3.32)14.6 (10.3 to 18.9)0.05 (0.05 to 0.07)0.3 (0.3 to 0.4)0.05 (0.05 to 0.07)0.3 (0.3 to 0.4)
3Cambodia10.091.12 (0.83 to 1.42)11.1 (8.2 to 14.1)‡1.13 (0.58 to 1.68)11.2 (5.7 to 16.7)‡0.15 (0.01 to 0.29)1.5 (0.1 to 2.9)‡0.15 (0.01 to 0.3)1.5 (0.1 to 3.0)‡
Laos4.240.47 (0.35 to 0.6)11.1 (8.2 to 14.1)‡0.48 (0.24 to 0.71)11.2 (5.7 to 16.7)‡0.06 (0 to 0.12)1.5 (0.1 to 2.9)‡0.06 (0 to 0.13)1.5 (0.1 to 3.0)‡
Myanmar35.473.94 (2.91 to 5)11.1 (8.2 to 14.1)‡3.97 (2.02 to 5.92)11.2 (5.7 to 16.7)‡0.53 (0.04 to 1.03)1.5 (0.1 to 2.9)‡0.53 (0.04 to 1.06)1.5 (0.1 to 3.0)‡
India892.94108.05 (85.72 to 131.26)12.1 (9.6 to 14.7)140.19 (110.72 to 169.66)15.7 (12.4 to 19.0)16.97 (10.72 to 24.11)1.9 (1.2 to 2.7)17.86 (11.61 to 24.11)2.0 (1.3 to 2.7)
Indonesia179.2615.42 (12.91 to 17.93)8.6 (7.2 to 10.0)15.42 (12.91 to 17.93)8.6 (7.2 to 10.0)2.69 (1.61 to 3.76)1.5 (0.9 to 2.1)2.69 (1.61 to 3.76)1.5 (0.9 to 2.1)
Philippines66.207.35 (5.43 to 9.33)11.1 (8.2 to 14.1)‡7.41 (3.77 to 11.05)11.2 (5.7 to 16.7)‡1.72 (1.39 to 2.05)2.6 (2.1 to 3.1)1.72 (1.39 to 2.05)2.6 (2.1 to 3.1)
Timor-Leste0.680.08 (0.06 to 0.1)11.1 (8.2 to 14.1)‡0.08 (0.04 to 0.11)11.2 (5.7 to 16.7)‡0.01 (0.001 to 0.02)1.5 (0.1 to 2.9)‡0.01 (0.001 to 0.02)1.5 (0.1 to 3.0)‡
Viet Nam68.268.74 (7.71 to 9.69)12.8 (11.3 to 14.2)5.94 (0.55 to 11.33)8.7 (0.8 to 16.6)0.07 (0 to 0.14)0.1 (0.0 to 0.2)0.07 (0.07 to 0.14)0.1 (0.1 to 0.2)
North Korea17.881.98 (1.47 to 2.52)11.1 (8.2 to 14.1)‡2 (1.02 to 2.99)11.2 (5.7 to 16.7)‡0.27 (0.02 to 0.52)1.5 (0.1 to 2.9)‡0.27 (0.02 to 0.54)1.5 (0.1 to 3.0)‡
4Brunei0.310.04 (0.02 to 0.06)12.2 (5.8 to 18.6)‡0.06 (0.03 to 0.08)18.2 (10.8 to 25.7)‡0.001 (0 to 0.002)0.4 (0.1 to 0.7)‡0.001 (0 to 0.002)0.4 (0.1 to 0.7)‡
Malaysia22.112.7 (1.28 to 4.11)12.2 (5.8 to 18.6)4.02 (2.39 to 5.68)18.2 (10.8 to 25.7)0.09 (0.02 to 0.15)0.4 (0.1 to 0.7)0.09 (0.02 to 0.15)0.4 (0.1 to 0.7)
5China1102.05101.39 (81.55 to 121.23)9.2 (7.4 to 11.0)159.8 (146.57 to 174.12)14.5 (13.3 to 15.8)2.2 (1.1 to 2.2)0.2 (0.1 to 0.2)26.45 (22.04 to 31.96)2.4 (2.0 to 2.9)
Thailand53.875.39 (2.69 to 8.03)10.0 (5.0 to 14.9)7.97 (4.74 to 11.2)14.8 (8.8 to 20.8)0.32 (0.05 to 0.59)0.6 (0.1 to 1.1)0.75 (0.32 to 1.13)1.4 (0.6 to 2.1)
Sri Lanka14.681.16 (0 to 2.83)7.9 (0.0 to 19.3)2.85 (1.51 to 4.2)19.4 (10.3 to 28.6)0.06 (0.01 to 0.12)0.4 (0.1 to 0.8)‡0.35 (0.19 to 0.5)2.4 (1.3 to 3.4)
Maldives0.410.04 (0.03 to 0.04)8.9 (7.4 to 10.5)‡0.07 (0.05 to 0.09)17.8 (12.4 to 23.1)‡0 (0 to 0)0.4 (0.1 to 0.8)‡0.01 (0.01 to 0.02)2.6 (1.5 to 3.8)‡
Taiwan19.581.45 (0.72 to 2.19)7.4 (3.7 to 11.2)4.42 (3.9 to 4.95)22.6 (19.9 to 25.3)0.12 (0.06 to 0.16)0.6 (0.3 to 0.8)0.84 (0.7 to 0.98)4.3 (3.6 to 5.0)
6Japan105.0313.34 (11.24 to 15.44)12.7 (10.7 to 14.7)27.83 (25.1 to 30.46)26.5 (23.9 to 29.0)0.21 (0.11 to 0.32)0.2 (0.1 to 0.3)3.78 (3.47 to 4.2)3.6 (3.3 to 4.0)
Singapore4.871.67 (0 to 3.45)34.3 (0.0 to 71.0)1.62 (1.09 to 2.15)33.2 (22.4 to 44.1)0.07 (0.05 to 0.09)1.5 (1.1 to 1.8)0.22 (0.11 to 0.32)4.5 (2.3 to 6.6)
South Korea42.362.97 (2.16 to 3.77)7.0 (5.1 to 8.9)7.54 (6.52 to 8.6)17.8 (15.4 to 20.3)1.61 (1.4 to 1.82)3.8 (3.3 to 4.3)1.61 (0.42 to 2.8)3.8 (1.0 to 6.6)
7Iran57.686.17 (4.33 to 8.08)10.7 (7.5 to 14.0)7.9 (5.77 to 10.09)13.7 (10.0 to 17.5)0.29 (0 to 0.87)0.5 (0.0 to 1.5)0.23 (0.12 to 0.35)0.4 (0.2 to 0.6)
8Mongolia2.040.16 (0.13 to 0.19)7.8 (6.2 to 9.5)0.16 (0.13 to 0.19)7.8 (6.2 to 9.5)0.03 (0.02 to 0.05)1.6 (0.8 to 2.4)0.03 (0.02 to 0.05)1.6 (0.8 to 2.4)
Total2963.12315.24 (236.02 to 396.07)10.6 (8 to 13.4)434.35 (350.19 to 519.67)14.7 (11.8 to 17.5)45.83 (27.19 to 67.62)1.5 (0.9 to 2.3)65.57 (42.22 to 94.96)2.2 (1.4 to 3.2)
  • *Defined as eGFR <60 mL/min/1.73 m2 or evidence of proteinuria.

  • †Defined as eGFR <30 mL/min/1.73 m2.

  • ‡Prevalence of CKD (overall and advanced) was estimated based on data from others countries included in the same cluster for which CKD prevalence data were available using random effects meta-analysis.

  • §Data on people aged 20–39 years were unavailable; CKD prevalence was, therefore, estimated in people aged 40 years or older.

  • ¶Prevalence for overall CKD was used in place of those for advanced CKD, because of no available data for advanced CKD.

  • CKD, chronic kidney disease; eGFR, estimated glomerular filtration rate.