COVID-19 indicators at the national and subnational levels for the first and second waves
State/region | Population* | First wave | Second wave | ||||||||||
Total tests | Per cent positive rate | Cases | CI/100 000 population | Deaths from COVID-19 | CFR (%) | Total tests | Perc ent positive rate | Cases | CI/100 000 population | Deaths from COVID-19 | CFR (%) | ||
National | 217 971 548 | 362 550 | 18.2 | 66 121 | 30.3 | 1221 | 1.80 | 439 593 | 20.8 | 91 644 | 42.0 | 611 | 0.7 |
South-East | |||||||||||||
Abia | 4 115 152 | 2158 | 43.5 | 939 | 22.8 | 9 | 0.9 | 5349 | 8.5 | 455 | 11.1 | 9 | 2.0 |
Anambra | 6 155 892 | 1600 | 17.9 | 286 | 4.6 | 20 | 7.0 | 4504 | 35.0 | 1577 | 25.6 | 1 | 0.1 |
Ebonyi | 3 199 362 | 4316 | 27.8 | 1200 | 37.5 | 38 | 3.2 | 5733 | 12.0 | 689 | 21.5 | 4 | 0.6 |
Enugu | 4 926 955 | 5440 | 24.4 | 1327 | 26.9 | 23 | 1.7 | 4787 | 20.1 | 964 | 19.6 | 4 | 0.4 |
Imo | 6 115 745 | 1280 | 48.0 | 614 | 10.0 | 14 | 2.3 | 3216 | 31.4 | 1011 | 16.4 | 25 | 2.5 |
South-South | |||||||||||||
Akwa-Ibom | 6 260 322 | 2616 | 11.4 | 297 | 4.7 | 8 | 2.7 | 3766 | 32.8 | 1237 | 19.8 | 4 | 0.3 |
Bayelsa | 2 541 682 | 2498 | 17.3 | 431 | 17.0 | 22 | 5.1 | 7025 | 6.0 | 421 | 16.6 | 6 | 1.4 |
Cross-River | 4 310 798 | 1358 | 10.6 | 144 | 3.3 | 11 | 7.6 | 3893 | 6.7 | 259 | 6.0 | 4 | 1.5 |
Delta | 6 369 849 | 10 610 | 17.1 | 1810 | 28.4 | 49 | 2.7 | 12 576 | 6.3 | 798 | 12.5 | 22 | 2.8 |
Edo | 4 673 229 | 16 481 | 16.2 | 2674 | 57.2 | 121 | 4.5 | 20 691 | 9.9 | 2048 | 43.8 | 56 | 2.7 |
Rivers | 8 280 753 | 21 430 | 13.4 | 2872 | 34.7 | 73 | 2.5 | 27 038 | 15.1 | 4087 | 49.4 | 34 | 0.8 |
South-West | |||||||||||||
Ekiti | 3 655 663 | 6392 | 5.2 | 333 | 9.1 | 6 | 1.8 | 8579 | 6.3 | 540 | 14.8 | 5 | 0.9 |
Lagos | 14 009 120 | 64 910 | 36.2 | 23 484 | 167.6 | 221 | 0.9 | 112 921 | 26.7 | 30 148 | 215.2 | 11 | 0.0Ϯ |
Ogun | 5 873 430 | 11 266 | 18.4 | 2075 | 35.3 | 31 | 1.5 | 17 043 | 14.3 | 2434 | 41.4 | 16 | 0.7 |
Ondo | 5 204 858 | 5819 | 28.6 | 1666 | 32.0 | 37 | 2.2 | 7370 | 20.5 | 1512 | 29.0 | 26 | 1.7 |
Osun | 5 320 967 | 2213 | 41.9 | 928 | 17.4 | 19 | 2.0 | 4077 | 36.2 | 1475 | 27.7 | 6 | 0.4 |
Oyo | 8 929 410 | 12 035 | 28.8 | 3472 | 38.9 | 45 | 1.3 | 7032 | 44.9 | 3155 | 35.3 | 85 | 2.7 |
North-Central | |||||||||||||
Benue | 6 381 985 | 3445 | 14.8 | 510 | 8.0 | 11 | 2.2 | 6459 | 12.3 | 796 | 12.5 | 12 | 1.5 |
FCT | 4 880 010 | 41 331 | 15.4 | 6377 | 130.7 | 95 | 1.5 | 50 483 | 26.4 | 13 331 | 273.2 | 73 | 0.5 |
Kogi | 4 959 006 | 175 | 2.9 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 2380 | 0 | 0 | 0 | -* | -* |
Kwara | 3 586 485 | 4723 | 22.6 | 1068 | 29.8 | 27 | 2.5 | 12 459 | 16.4 | 2049 | 57.1 | 29 | 1.4 |
Nasarawa | 2 818 371 | 3772 | 12.9 | 488 | 17.3 | 14 | 2.9 | 8200 | 21.5 | 1767 | 62.7 | 25 | 1.4 |
Niger | 6 308 295 | 4444 | 6.3 | 279 | 4.4 | 11 | 3.9 | 7170 | 9.1 | 656 | 10.4 | 6 | 0.9 |
Plateau | 4 615 698 | 20 754 | 17.8 | 3691 | 80.0 | 34 | 0.9 | 13 179 | 40.7 | 5368 | 116.3 | 14 | 0.3 |
North-East | |||||||||||||
Adamawa | 4 727 312 | 2143 | 12.7 | 272 | 5.8 | 19 | 7.0 | 4510 | 17.6 | 796 | 16.8 | 13 | 1.6 |
Bauchi | 7 468 016 | 7927 | 9.7 | 767 | 10.3 | 15 | 2.0 | 8752 | 8.8 | 767 | 10.3 | 4 | 0.5 |
Borno | 6 629 190 | 11 445 | 6.9 | 784 | 11.8 | 37 | 4.7 | 6570 | 8.4 | 549 | 8.3 | 0 | 0 |
Gombe | 3 658 473 | 12 928 | 7.2 | 931 | 25.4 | 29 | 3.1 | 7143 | 14.4 | 1030 | 28.2 | 15 | 1.5 |
Taraba | 3 402 844 | 2035 | 6.5 | 132 | 3.9 | 5 | 3.8 | 3147 | 24.1 | 759 | 22.3 | 8 | 1.1 |
Yobe | 3 757 947 | 910 | 9.0 | 82 | 2.2 | 9 | 11.0 | 2983 | 7.8 | 233 | 6.2 | 1 | 0.4 |
North-West | |||||||||||||
Jigawa | 6 488 878 | 2403 | 13.5 | 325 | 5.0 | 11 | 3.4 | 3306 | 6.0 | 197 | 3.0 | 5 | 2.5 |
Kaduna | 9 176 219 | 21 390 | 13.1 | 2796 | 30.5 | 46 | 1.6 | 24 021 | 25.5 | 6122 | 66.7 | 13 | 0.2 |
Kano | 14 783 518 | 25 238 | 7.0 | 1757 | 11.9 | 54 | 3.1 | 5313 | 40.5 | 2152 | 14.6 | 56 | 2.6 |
Katsina | 8 761 794 | 20 822 | 4.7 | 969 | 11.1 | 26 | 2.7 | 9228 | 12.0 | 1110 | 12.7 | 8 | 0.7 |
Kebbi | 4 965 722 | 746 | 12.5 | 93 | 1.9 | 8 | 8.6 | 3229 | 11.1 | 357 | 7.2 | 7 | 2.0 |
Sokoto | 5 592 043 | 2602 | 6.3 | 164 | 2.9 | 18 | 11.0 | 2973 | 21.6 | 641 | 11.5 | 1 | 0.2 |
Zamfara | 5 066 556 | 895 | 8.8 | 79 | 1.6 | 5 | 6.3 | 2488 | 6.2 | 154 | 3.0 | 3 | 1.9 |
*Per the projected (based on a national average growth rate of 3.2%) Nigerian population of 2020 from the 2006 population census.
CFR, case fatality rate; CI, cumulative incidence.