Median and range of prices for selected SIOP core medicines (foreign exchange (XR) and purchasing price parity (PPP) adjusted)
Medicine | Income group | Originator price | Generic price | ||||
No prices | Median XR (range) | Median PPP-adjusted (range) | No prices | Median XR (range) | Median PPP-adjusted (range) | ||
Asparaginase injection 10 000 units | HIC | 8 | 133.32 (41.14–1037.76) | 143.65 (45.10–1082.58) | 5 | 83.17 (69.20–1113.09) | 113.02 (69.57–1676.81) |
UMC | 3 | 33.00 (24.42–109.19) | 118.50 (39.92–176.19) | 4 | 73.26 (40.59–100.73) | 163.67 (110.50–298.52) | |
LMC+LIC | 11 | 35.00 (4.28–83.43) | 131.41 (11.64–264.08) | 8 | 33.02 (10.35–156.14) | 98.08 (26.79–253.72) | |
P value* | 0.0102 | 0.5101 | 0.0792 | 0.2691 | |||
Dactinomycin injection 500 μg | HIC | 7 | 80.08 (4.52–1351.57) | 111.92 (5.07–1351.57) | 5 | 142.49 (62.00–230.33) | 142.39 (98.59–239.62) |
UMC | 3 | 103.00 (5.91–140.40) | 312.84 (9.67–369.85) | 4 | 37.34 (19.39–48.50) | 75.46 (57.48–107.52) | |
LMC+LIC | 6 | 13.92 (2.30–24.20) | 41.09 (29.97–68.71) | 9 | 12.30 (6.69–46.63) | 30.34 (20.98–87.01) | |
P value | 0.0996 | 0.4127 | 0.0020 | 0.0029 | |||
Daunorubicin injection 20 mg | HIC | 8 | 20.57 (4.24–144.51) | 31.62 (5.79–144.41) | 5 | 69.10 (21.21–88.12) | 71.88 (32.60–88.12) |
UMC | 3 | 17.01 (12.80–20.36) | 45.36 (27.81–45.96) | 4 | 24.77 (12.80–35.65) | 47.73 (36.04–61.60) | |
LMC+LIC | 4 | 8.08 (5.73–34.80) | 35.74 (17.98–88.09) | 6 | 4.42 (0.49–8.12) | 12.75 (0.80–22.34) | |
P value | 0.5002 | 0.9191 | 0.0052 | 0.0060 | |||
Doxorubicin injection 50 mg | HIC | 4 | 28.59 (7.77–75.65) | 37.49 (10.62–82.94) | 10 | 9.20 (6.16–45.16) | 14.15 (6.16–49.51) |
UMC | 2 | 74.19 (15.69–132.70) | 193.46 (25.65–361.27) | 6 | 16.87 (5.80–338.46) | 40.24 (13.44–553.39) | |
LMC+LIC | 8 | 13.51 (6.00–26.10) | 40.05 (16.23–98.15) | 9 | 12.42 (3.46–31.30) | 30.34 (8.96–76.64) | |
P value | 0.1945 | 0.8305 | 0.8159 | 0.0209 | |||
Ifosfamide injection 1 g | HIC | 8 | 33.23 (18.18–81.46) | 39.97 (29.70–92.06) | 6 | 65.70 (12.62–102.00) | 64.52 (20.61–166.60) |
UMC | 4 | 28.68 (11.49–36.38) | 74.84 (18.79–99.06) | 4 | 12.10 (10.02–22.00) | 26.51 (16.39–49.28) | |
LMC+LIC | 7 | 16.00 (5.73–95.70) | 76.36 (17.98–242.25) | 5 | 7.73 (4.78–47.98) | 28.07 (12.79–77.96) | |
P value | 0.335 | 0.7577 | 0.0318 | 0.3091 | |||
Mercaptopurine tablet 50 mg | HIC | 7 | 3.15 (0.63–3.70) | 3.53 (0.63–7.62) | 7 | 1.45 (0.05–3.14) | 1.41 (0.06–4.74) |
UMC | 6 | 0.92 (0.05–3.28) | 1.50 (0.14–7.32) | 3 | 0.30 (0.03–0.50) | 0.67 (0.08–1.49) | |
LMC+LIC | 9 | 0.21 (0.01–4.66) | 0.68 (0.02–11.80) | 9 | 0.12 (0.03–1.54) | 0.42 (0.04–3.62) | |
P value | 0.0342 | 0.4268 | 0.0821 | 0.398 | |||
Vincristine injection 1 mg | HIC | 3 | 15.49 (6.67–25.69) | 15.48 (10.89–28.17) | 7 | 5.06 (3.37–45.00) | 6.70 (4.60–73.50) |
UMC | 3 | 5.80 (2.94–23.87) | 20.83 (4.81–38.52) | 5 | 5.77 (4.49–8.00) | 13.31 (9.44–17.92) | |
LMC+LIC | 8 | 1.86 (0.25–10.44) | 8.80 (2.70–26.43) | 10 | 2.21 (0.70–74.52) | 5.73 (1.76–121.09) | |
P value | 0.0337 | 0.2998 | 0.2178 | 0.2069 |
*Kruskal-Wallis non-parametric test.
HIC, high-income country; LIC, low-income country; LMC, lower-middle-income country; SIOP, International Society of Paediatric Oncology; UMC, upper-middle-income country.