Table 4

Overall distribution of prevalence of major non-communicable disease risk factors by iHDSS. The values are numbers and percentages (95% CI) and means (SD)

NCD risk factorsOverallWest HiriAsaroKarkar Islandp Value*
Nn% (95% CI)Nn% (95% CI)Nn% (95% CI)Nn% (95% CI)
Daily tobacco smokers†52625348 (44 to 53)1556441 (34 to 50)1718550 (42 to 57)20010452 (45 to 59)0.170
 Male24817169 (63 to 75)714766 (54 to 77)906269 (58 to 78)876271 (61 to 80)0.588
 Female2788229 (24 to 35)841720 (12 to 30)812328 (19 to 40)1134237 (28 to 47)0.035
Types of tobacco smoked224607688
 Manufactured filtered cigarette2712 (8 to 17)2135 (23 to 48)68 (3 to 17)00 (0 to 4)<0.001
 Unfiltered dark tobacco (spear/mutrus)4219 (14 to 25)3965 (52 to 77)23 (0 to 9)11 (0 to 6)<0.001
 Home-grown tobacco (brus)15569 (58 to 70)00 (0 to 6)6889 (80 to 95)8799 (94 to 100)<0.001
Current alcohol consumption‡52311823 (19 to 26)1526643 (35 to 52)1713822 (16 to 29)200147 (4 to 12)0.001
 Male2489639 (33 to 45)714969 (57 to 79)903337 (27 to 47)871416 (9 to 26)0.002
 Female275228 (5 to 12)811721 (13 to 31)8156 (2 to 14)11300 (0 to 3)0.004
Alcohol frequency past 12 months185896036
 Daily53 (1 to 6)00 (0 to 4)58 (3 to 18)00 (0 to 10)0.023
  5–6 days/week74 (2 to 8)00 (0 to 4)712 (5 to 23)00 (0 to 10)0.004
 1–4 days/week126 (3 to 11)67 (3 to 14)58 (3 to 18)13 (0 to 15)0.513
 1–3 days/month5831 (25 to 39)4045 (34 to 56)1220 (11 to 32)617 (6 to 33)0.004
 Less than once a month10355 (48 to 63)4348 (38 to 59)3152 (38 to 65)2981 (64 to 92)0.016
Chewing betel nut§52038674 (70 to 78)15514594 (89 to 97)1689355 (47 to 63)19714875 (68 to 81)<0.001
 Male24517973 (67 to 79)716490 (81 to 96)895258 (47 to 69)856374 (63 to 83)<0.001
 Female27520775 (70 to 80)848196 (90 to 99)794152 (40 to 63)1128576 (67 to 83)<0.001
Betel nut with betel bean and slaked lime38635792 (89 to 95)14512888 (82 to 93)938490 (83 to 96)14814598 (94 to 100)0.012
Stress77124632 (29 to 35)26612246 (40 to 52)25411244 (38 to 50)252125 (2 to 8)<0.001
 Male36011533 (28 to 38)1144943 (34 to 53)1306147 (38 to 56)11754 (1 to 10)<0.001
 Female41113131 (26 to 35)1527348 (40 to 56)1245141 (32 to 50)13575 (2 to 10)<0.001
Insufficient physical activity¶50410120 (17 to 24)1693923 (17 to 30)186126 (4 to 11)1495034 (26 to 42)<0.001
 Male2333716 (11 to 21)761418 (10 to 29)9455 (2 to 12)631829 (18 to 41)<0.001
 Female2716424 (19 to 29)932527 (18 to 37)9278 (3 to 15)863237 (27 to 48)<0.001
Mean (SD) BMI (kg/m2)76723.9±5.726426±7.125224.0±4.425121.5±4.0<0.001
Overweight (BMI ≥25–29.9 kg/m2)76714419 (16 to 22)2646525 (20 to 30)2525923 (18 to 29)251208 (5 to 12)<0.001
 Male3566719 (15 to 23)1123229 (20 to 38)1282923 (16 to 31)11665 (2 to 11)<0.001
 Female4117719 (15 to 23)1523322 (15 to 29)1243024 (17 to 33)1351410 (6 to 17)0.009
Obesity (BMI ≥30 kg/m2)7678211 (9 to 13)2645922 (18 to 28)252166 (4 to 10)25173 (1 to 6)<0.001
 Male356206 (3 to 9)1121513 (8 to 21)12832 (0.5 to 7)11622 (0.2 to 6)<0.001
 Female4116215 (12 to 19)1524429 (22 to 37)1241310 (6 to 17)13554 (1 to 8)<0.001
Mean (SD) WHR7580.91±0.092640.88±0.122500.94±0.082440.90±0.06<0.001
Central obesity (WHR, M≥0.9/F≥0.85)75851468 (64 to 71)26413852 (46 to 58)25022590 (86 to 93)24415162 (56 to 68)<0.001
 Male35121862 (57 to 67)1125045 (35 to 54)12812598 (93 to 100)1114339 (30 to 48)<0.001
 Female40729673 (68 to 77)1528858 (50 to 66)12210082 (74 to 88)13310881 (74 to 87)<0.001
Mean (SD) SBP (mm Hg)738123±17.5264125.7±19.8222126.7±16.8252116.8±13.3<0.001
Mean (SD) DBP (mm Hg)73875.3±10.926477±12.422278.4±9.725270.7±8.5<0.001
Prehypertension**73833946 (42 to 50)26412046 (39 to 52)22212355 (42 to 62)2529638 (32 to 44)0.001
 Male34418955 (50 to 60)1126558 (48 to 67)1156758 (49 to 67)1175749 (39 to 58)0.25
 Female39415038 (33 to 43)1525536 (29 to 44)1075652 (42 to 62)1353929 (21 to 37)0.001
Hypertension (≥140/90 mm Hg)73811816 (13 to 19)2645822 (17 to 28)2224822 (16 to 28)252125 (3 to 8)<0.001
 Male3446519 (15 to 23)1123229 (20 to 38)1152824 (17 to 33)11754 (1 to 10)<0.001
 Female3945313 (10 to 17)1522617 (14 to 24)1072019 (12 to 27)13575 (2 to 10)<0.001
Mean (SD) cholesterol (mmol/L)7084.6±1.82585.0±1.82184.7±1.72324.2±1.7<0.001
Elevated cholesterol (>6.2 mmol/L)70812317 (15 to 20)2586124 (19 to 29)2183516 (11 to 22)2322712 (8 to 17)0.002
 Male3215016 (12 to 20)1082220 (13 to 29)1081817 (10 to 25)1051010 (5 to 17)0.086
 Female3877319 (15 to 23)1503926 (19 to 34)1101715 (9 to 24)1271713 (8 to 21)0.016
Mean (SD) HDL-C (mmol/L)7091.2±0.62581.3±0.52181.1±0.52331.0±0.6<0.001
Low HDL-C††70938855 (51 to 58)25811645 (39 to 51)21812758 (51 to 65)23314562 (56 to 68)<0.001
 Male32214244 (39 to 50)1083331 (22 to 40)1084945 (36 to 55)1066057 (47 to 66)0.001
 Female38724664 (59 to 68)1508355 (47 to 63)1107871 (61 to 79)1278567 (58 to 75)0.023
Mean (SD) HbA1c7125.4±0.82535.7±1.22205.3±0.32395.2±0.4<0.001
Prediabetes HbA1c (≥5.7%–6.4%)71210715 (13 to 18)2536526 (20 to 32)2202511 (8 to 16)239177 (4 to 11)<0.001
 Male3234113 (9 to 17)1072019 (12 to 27)1091312 (7 to 20)10787 (3 to 14)0.052
 Female3866617 (13 to 21)1464531 (23 to 39)1111211 (6 to 18)13297 (3 to 13)<0.001
DMT2 HbA1c (≥6.5%)712243 (2 to 5)253229 (6 to 13)22000 (0 to 2)23921 (0 to 3)<0.001
 Male32382 (1 to 5)10787 (3 to 14)10900 (0 to 3)10700 (0 to 3)<0.001
 Female386164 (2 to 7)1461410 (5 to 16)11100 (0 to 3)13222 (0.2 to 5)<0.001
  • *p Values were obtained by Pearson’s χ2 test and Fisher’s exact test where appropriate for categorical variables and one-way ANOVA for continuous variables, †Current tobacco smoking on a daily basis, ‡Consumption of alcohol within last 30 days.

  • §Chewed betel nut within last 30 days, ¶Vigorous physical activity <75 min and moderate physical activity <150 min/week, **Prehypertension=SBP>120–139.9 mm Hg and/or DBP 80–89 mm Hg, ††Low HDL-C=<1 mmol/L men and ≤1.3 mmol/L women.

  • ANOVA, analysis of variance; BMI, body mass index; DBP, diastolic blood pressure; DMT2, diabetes mellitus type 2; HbA1c, haemoglobin A1c; HDL-C, high-density lipoprotein-cholesterol; iHDSS, integrated Health and Demographic Surveillance Sites; NCD, non-communicable disease; SBP, systolic blood pressure; WHR, waist-to-hip ratio.